Huawei P8 Spezifikationen und Überprüfung
Huawei P8 Spezifikationen und Überprüfung
Huawei P8 wurde im April 2015 angekündigt und im selben Monat zum Verkauf angeboten. Wir haben alle Funktionen des Huawei P8 für Sie überprüft.
Das Huawei P8 wurde in zwei verschiedenen Modellen mit 16 GB und 64 GB Speicherplatz eingeführt. Die 16-GB-Version ist in den Farboptionen Titanium Gray und Mystic Champagne erhältlich, während das 64-GB-Huawei P8 in den Farben Carbon Black und Prestige Gold erhältlich ist. Beide Modelle verfügen über 3 GB RAM.
Das P8 wurde mit Android 4.4.2 Kitkat auf den Markt gebracht und hat das Android Lollipop-Update erhalten. Es wird auch das Marshmallow-Update erhalten. Das Huawei P8, das auf dem HiSilicon Kirin 930/935 Chipsatz basiert, verfügt über einen Quad-Core 2 GHz Cortex-A53 & Quad-Core 1,5 GHz Cortex-A53 Prozessor und eine Mali-T628 MP4 GPU (Grafikprozessor).
Das Telefon unterstützt zwei SIM-Karten und bietet auch mikroSD-Unterstützung. Die zweite SIM-Kartensteckplatz dient jedoch als Steckplatz für die microSD-Karte. Das bedeutet, dass Sie nur eine SIM-Karte verwenden können, wenn Sie eine microSD-Karte verwenden möchten.
Das Huawei P8 wiegt 144 Gramm und verfügt über einen 5,2-Zoll-IPS-NEO LCD-Bildschirm. Das Smartphone bietet eine Bildschirmauflösung von 1080 x 1920 Pixeln und eine Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis von 71,4 %.
Auf der Rückseite verfügt das P8 über eine 13-Megapixel-Dual-LED- und Dual-Ton-Hauptkamera, während auf der Vorderseite eine 8-Megapixel-Selfie-Kamera vorhanden ist.
Das Telefon wird von einem Li-Ion 2680 mAh Akku betrieben.
Huawei P8 Technische Spezifikationen
Veröffentlichungsdatum | Ankündigungsdatum: | April 2015 |
---|---|---|
Verkaufsdatum: | April 2015 | |
Netzwerktypen | Technologie | GSM / HSPA / LTE |
2G-Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G-Band | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 – UL00 | |
HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 – L09 | ||
4G-Band | LTE-Band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – UL00 | |
LTE-Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 40(2300) – L09 | ||
Geschwindigkeit | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps | |
GPRS | Vorhanden | |
EDGE | Vorhanden | |
Gehäusespezifikationen | Größe: | 144,9 x 72,1 x 6,4 mm (5,70 x 2,84 x 0,25 Zoll) |
Gewicht: | 144 Gramm | |
Gehäuse: | Corning Gorilla Glass 3 Rückseite | |
SIM-Karte | Dual-SIM (Nano-SIM, Dual-Standby) | |
Display-Spezifikationen | Typ: | IPS-NEO LCD kapazitiver Touchscreen, 16 Millionen Farben |
Größe: | 5,2 Zoll | |
Auflösung: | 1080 x 1920 Pixel | |
Multitouch: | Vorhanden | |
Schutz: | Corning Gorilla Glass 3 | |
Benutzeroberfläche: | Emotion 3.1 UI | |
Plattform-Spezifikationen | Betriebssystem: | Android OS, v4.4.2 (KitKat), v5.0.2 (Lollipop), Android v6.0 (Marshmallow) (zukünftiges Update) |
Chipset: | HiSilicon Kirin 930/935 | |
CPU: | Quad-Core 2 GHz Cortex-A53 & Quad-Core 1,5 GHz Cortex-A53 | |
GPU: | Mali-T628 MP4 | |
Speicher-Spezifikationen | Kartensteckplatz: | MikroSD, bis zu 128 GB (2. SIM-Kartenslot) |
Interner Speicher: | 16 GB / 64 GB | |
RAM: | 3 GB | |
Kamera-Spezifikationen | Hauptkamera: | 13 MP, f/2.0, 28mm, Autofokus, OIS, Dual-LED (Dual-Ton) Blitz |
Merkmale: | 1,12 µm Pixelgröße, Geotagging, Touch-Fokus, Gesichtserkennung, Panorama, HDR | |
Video: | 1080p@30fps | |
Frontkamera: | 8 MP, f/2.4, 26mm, 1080p | |
Audio-Spezifikationen | Benachrichtigungstöne: | Vibration; MP3, WAV-Klingeltöne |
Lautsprecher: | Vorhanden | |
**3,5-mm-Kopfhörerbuch |