Smart Phones
LG G4, Samsung Galaxy S6, iPhone 6, HTC One M9 Vergleich
Wir haben die Spitzenmodelle der Smartphones, das LG G4, das Samsung Galaxy S6, das iPhone 6 und das HTC One M9, verglichen. Sie können die überlegenen und schwachen Seiten der Telefone mithilfe unserer erstellten Vergleichstabelle einsehen.
LG G4, mit seinem Ledermaterial, der Leistung seiner Vorder- und Rückkameras, seinem 3000-mAh-Akku, der Unterstützung von bis zu 128 GB microSD und dem Qualcomm Snapdragon 808-Prozessor sowie 3 GB RAM, scheint einen Schritt vor seinen Konkurrenten zu sein.
Hinweis: Benutzer, die den Text von einem mobilen Gerät aus lesen, können die Tabelle besser anzeigen, wenn sie ihr Gerät horizontal halten.
LG G4, Samsung Galaxy S6, iPhone 6, HTC One M9 Vergleich
LG G4 | Samsung Galaxy S6 | iPhone 6 | HTC One M9 | |
Abmessungen | 149,1 x 75,3 x 8,9 mm | 143,4 x 70,5 x 6,8 mm | 138,1 x 67 x 6,9 mm | 144,6 x 69,7 x 9,6 mm |
Gewicht | 152 Gramm | 138 Gramm | 129 Gramm | 157 Gramm |
Display | 5,5 Zoll, 2.560 x 1.440 Pixel, 534 ppi | 5,1 Zoll, 2.560 x 1.440 Pixel, 557 ppi | 4,7 Zoll, 1.334 x 750 Pixel, 326 ppi | 5 Zoll, 1.920 x 1.080 Pixel, 441 ppi |
Betriebssystem | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop (Touchwiz) | iOS 8 | Android 5.0 Lollipop (Sense 7) |
4G LTE | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
NFC | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bluetooth | v4.1 | v4.1 | v4.1 | v4.1 |
Hauptkamera | 16 Megapixel | 16 Megapixel | 8 Megapixel | 20 Megapixel |
Frontkamera | 8 Megapixel | 5 Megapixel | 1,2 Megapixel | Ultrapixel |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 808 Proz
essor |
Samsung Exynos | A8 Chip | Octa-Core Snapdragon 810 |
Interner Speicher | 32GB | 32GB/64GB/128GB | 16GB/64GB/128GB | 32GB |
MicroSD | 128 GB | Nein | Nein | 128 GB |
RAM | 3 GB | 3 GB | 1 GB | 3 GB |
Batterie | 3.000 mAh | 2.550 mAh | 1.810 mAh | 2.840 mAh |
Wireless Charging | Nein | Ja | Nein | Nein |
„