Smart Phones
Samsung Galaxy Note Edge Spezifikationen
Samsung Galaxy Note Edge Spezifikationen
Samsung Galaxy Note Edge setzte mit seinem gebogenen Displayrand ein revolutionäres Design. Das Telefon, das Anfang 2015 in der Türkei eingeführt wurde, bietet eine erstklassige Leistung mit einem hochwertigen 5,6-Zoll Quad HD+ Super AMOLED-Bildschirm, einem anpassbaren Seiteninformationsbildschirm, einer 16-MP-Hauptkamera und 3 GB RAM. Die technischen Spezifikationen des Note Edge sind unten aufgeführt. Am Ende des Artikels finden Sie auch das Einführungsvideo des Galaxy Note Edge.
Samsung Galaxy Note Edge Technische Spezifikationen:
Netzwerktyp | Technologie: GSM / HSPA / LTE |
---|---|
Veröffentlichungsdatum | Ankündigungsdatum: September 2014 <br> Verkaufsdatum: November 2014 |
Körper | Maße: 151,3 x 82,4 x 8,3 mm <br> Gewicht: 174 Gramm <br> SIM-Karte: Micro-SIM <br> Fingerabdruckscanner <br> S Pen |
Bildschirm | Typ: Super AMOLED kapazitiver Touchscreen, 16 Millionen Farben <br> Größe: 5,6 Zoll <br> Auflösung: 1600 x 2560 Pixel <br> Multitouch: Ja <br> Schutz: Corning Gorilla Glass 3 <br> Gebogener Displayrand |
Plattform | Betriebssystem: Android OS, v4.4.4 (KitKat), Upgrade auf v5.0 (Lollipop) <br> Chipset: Qualcomm Snapdragon 805 <br> CPU: Quad-Core 2,7 GHz Krait 450 <br> GPU: Adreno 420 |
Speicher | Kartensteckplatz: microSD, bis zu 128 GB (dedizierter Steckplatz) <br> Interner Speicher: 32/64 GB <br> RAM: 3 GB |
Kamera | Hauptkamera: 16 MP, 3456 x 4608 Pixel, optische Bildstabilisierung, Autofokus, LED-Blitz <br> Funktionen: Dual Shot, HD-Videoaufnahme, Touch-Fokus, Panorama, HDR <br> Video: 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps <br> Frontkamera: 3,7 MP, 1440p@30fps |
Ton | Alarmtypen: Vibration, MP3, WAV-Klingeltöne <br> Lautsprecher: Ja <br> 3,5-mm-Kopfhörerbuchse: Ja |
Verbindungen | WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dualband, Wi-Fi Direct, Hotspot <br> Bluetooth: v4.1, A2DP, EDR, LE <br> GPS: Ja, mit A-GPS, GLONASS, Beidou <br> NFC: Ja <br> Infrarot: Ja <br> Radio: Nein <br> USB: microUSB v2.0 (MHL 3 TV-Ausgang), USB-Host |
Funktionen | Sensoren: Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Nähe, Kompass, Barometer, UV, Herzfrequenz, SpO2 <br> Nachrichten: SMS, MMS, E-Mail, Push-Mail, IM <br> Browser: HTML5 <br> Java-Unterstützung: Ja, über Java MIDP-Emulator |
Akku | Typ: Li-Ion 3000 mAh, nicht entfernbar <br> Sprechzeit: Bis zu 18 Stunden (3G) <br> Musikwiedergabe: Bis zu 67 Stunden |
Verschiedenes | Farben: Schwarz, Weiß <br> Leistung: Basemark OS II: 1260 / Basemark OS II 2.0: 1255 <br> Basemark X: 17108 <br> Preis: Ungefähr 2650 TL |
Hinweis: Die Angaben zu Veröffentlichungsdatum, Verkaufsdatum und Preis können je nach Region und Anbieter variieren.