Xiaomi Mi 11X Eigenschaften
Xiaomi Mi 11X Eigenschaften

Xiaomi stellte die neuen Mitglieder der Mi 11-Familie vor, Mi 11X und Mi 11X Pro. Das Xiaomi Mi 11X, das ab dem 27. April zu einem Preis ab 400 USD erhältlich sein wird, verfügt über ein 6,67-Zoll-Display, 5G-Unterstützung, eine 48 MP + 8 MP + 5 MP Dreifach-Rückkamera, eine 20 MP Selfie-Kamera, 8 GB RAM, 128 GB internen Speicher, Dual-SIM-Karte, Fingerabdrucksensor, 33W-Schnellladung und einen 4520 mAh-Akku.
Xiaomi Mi 11X Eigenschaften
6,67-Zoll Super AMOLED-Display mit einem Seitenverhältnis von 20:9 und einem Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis von 85,9 %. Der durch Corning Gorilla Glass 5 geschützte Bildschirm des Telefons bietet eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, HDR10+ und eine Helligkeit von 1300 nits. Der Bildschirm des Telefons bietet mit einer Pixeldichte von 395 ppi eine 1080 x 2400 Pixel FHD+-Auflösung. Das Gerät ist in den Farben Silber, Schwarz und Weiß erhältlich.
Auf der Rückseite des Xiaomi Mi 11X befindet sich eine Dreifachkamera mit 48 MP + 8 MP + 5 MP, während sich auf der Vorderseite eine 20 MP-Selfie-Kamera befindet.
Das Gerät, das mit dem Betriebssystem Android 11 und der Benutzeroberfläche MIUI 12 ausgestattet ist, verfügt über einen Snapdragon 870 5G (7 nm) Chipsatz, 8 GB RAM und 128 GB (UFS 3.1) internen Speicher.
Das Telefon bietet Funktionen wie 5G-Unterstützung, Fingerabdrucksensor, USB Type-C 2.0-Anschluss, Bluetooth 5.1 und eine 33W-Schnellladung und verfügt über einen Li-Po 4250 mAh-Akku.
Xiaomi Mi 11X Technische Daten
| Bildschirmgröße | 6,67 Zoll |
| Bildschirmauflösung | 1080 x 2400 (FHD+) Pixel |
| Pixeldichte | 395 ppi |
| Bildschirmtechnologie | Super AMOLED |
| Bildwiederholfrequenz | 120Hz |
| Bildschirmeigenschaften | HDR Kratzfestes Glas DCI-P3 Farbraum HDR10 Multi-Touch HDR10+ Rahmenloses Design Delta-E < 0.35 Bildschirm-in-Kamera JNCD 0.36 Motion Estimation/Compensation (MEMC) 360 Hz Bildschirmberührungsantwort 900 cd/m² (Nit) Helligkeit 1300 cd/m² (Nit) Helligkeit (max.) 5000000:1 Kontrastverhältnis |
| Bildschirmschutz | Corning Gorilla Glass 5 |
| Berührungstyp | Kapazitiver Bildschirm |
| Farbanzahl | 16 Millionen Farben |
| Bildschirmverhältnis | 20:9 |
| Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis | 85,9 % |
| Chipsatz | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G |
| CPU (Prozessor) | Octa-core (1×3.2 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585) |
| CPU-Herstellungstechnologie | 7nm |
| GPU (Grafikprozessor) | Adreno 650 |
| RAM (Speicher) | 6 GB RAM / 8 GB RAM |
| RAM-Eigenschaft | LPDDR5 |
| Interner Speicher | 128 GB (UFS 3.1) |
| Speicherkartenunterstützung | Keine |
| Hauptkamera | Drei Kameras: 48 MP, f/1.8, 26mm (Weitwinkel), 1/2″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ (Ultraweitwinkel) 5 MP, f/2.4, 50mm (Makro), 1/5.0″, 1.12µm LED-Blitz, HDR, Panorama |
| Videoaufnahme | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS |
| Frontkamera | 20 MP, f/2.5, (Weitwinkel), 1/3.4″, 0.8µm, HDR, 1080p@30fps, 720p@120fps |
| Akkukapazität | 4520 mAh |
| Ladeanschluss | USB Type-C 2.0 |
| Akkutechnologie | Li-Po |
| Wechselakku | Keine |
| Akkueigenschaften | Schnellladung 33W, in 52 Minuten zu 100 % geladen Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
| Abmessungen | 163,7 x 76,4 x 7,8 mm (6,44 x 3,01 x 0,31 Zoll) |
| Gewicht | 196 Gramm |
| Farboptionen | Himmelssilber, Mondweiß, Kosmosschwarz |
| Betriebssystem | Android 11 |
| Benutzeroberfläche | MIUI 12 |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 38, 40, 41 |
| 5G | 77, 78 Sub6 |
| Geschwindigkeit | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
| Wi-Fi-Eigenschaften | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| NFC | Vorhanden (abhängig vom Markt) |
| Bluetooth-Version | 5.1 |
| Bluetooth-Eigenschaften | A2DP, LE |
| Navigationseigenschaften | A-GPS, GLONASS, BDS, NavIC |
| USB-Anschlusstyp | USB Type-C 2.0 |
| Anzahl der SIM-Steckplätze | Dual-SIM |
| SIM-Typ | Nano-SIM</ td> |
| Radio | Keine |
| 3.5mm Klinkenanschluss | Keine |
| Lautsprechereigenschaften | 24-bit/192kHz audio |
| Wasser-/Staubbeständigkeit | Vorhanden IP53 (staub- und spritzwassergeschützt) |
| Sensoreigenschaften | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Näherungssensor, Kompass |
| Fingerabdrucksensor | Vorhanden |
| Fingerabdrucksensoreigenschaften | Seitlich |
| Veröffentlichungsdatum | 23. April 2021 |
| Verkaufsdatum | 27. April 2021 |
„`