Xiaomi Poco M3 Pro 5G Eigenschaften
Xiaomi Poco M3 Pro 5G Eigenschaften
Xiaomi Poco M3 Pro, 6,5 Zoll IPS LCD Display mit einem Seitenverhältnis von 20:9 und einer Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis von 83,7 % bietet. Die Selfie-Kamera des Telefons befindet sich in einem Loch im Bildschirm. Der Bildschirm, der durch Corning Gorilla Glass 3 geschützt ist, bietet eine Auflösung von 1080 x 2400 Pixeln (FHD+) bei einer Pixeldichte von 405 ppi. Das Telefon ist in den Farben Gelb, Schwarz und Blau erhältlich.
Auf der Rückseite des Xiaomi Poco M3 Pro befindet sich eine Triple-Kamera mit 48 MP + 2 MP + 2 MP, die auch 4K-Videos aufzeichnen kann, sowie ein Dual-LED-Blitz. Auf der Vorderseite des Telefons befindet sich eine 8 MP Selfie-Kamera.
Das Gerät wird mit Android 11 und MIUI 12 Benutzeroberfläche geliefert und wird von einem Dimensity 700 5G (7 nm) Chipsatz, 4/6 GB RAM, 64/128 GB internem Speicher und Unterstützung für Speicherkarten betrieben.
5G Unterstützung, Fingerabdruckscanner, USB Typ-C 2.0 Anschluss, Bluetooth 5.1, 18W Schnellladung und ein 5000 mAh Akku sind einige der Funktionen des Telefons.
Poco M3 Pro 5G Preis
Das Poco M3 Pro mit 4 GB RAM / 64 GB Speicher wird 180 Euro kosten, während die Version mit 6 GB RAM / 128 GB Speicher 200 Euro kosten wird.
Poco M3 Pro 5G Technische Spezifikationen
| Bildschirmgröße | 6,5 Zoll |
| Bildschirmauflösung | 1080 x 2400 (FHD+) Pixel |
| Pixeldichte | 405 ppi |
| Bildschirmtechnologie | IPS LCD |
| Bildwiederholungsrate | 90Hz |
| Bildschirmfunktionen | HDR Multi Touch Rahmenloses Design Frontkamera im Display 400 nits (typ), 500 nits (HBM) |
| Bildschirmschutz | Corning Gorilla Glass 3 |
| Touch Typ | Kapazitiver Bildschirm |
| Farbanzahl | 16 Millionen |
| Bildschirmverhältnis | 20:9 |
| Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis | %83.7</td > |
| HARDWARE EIGENSCHAFTEN | |
| Chipsatz | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G |
| CPU | Octa-Core (2×2,2 GHz Cortex-A76 & 6×2,0 GHz Cortex-A55) |
| CPU Herstellungstechnologie | 7nm |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 4 GB RAM / 6 GB RAM |
| Interner Speicher | 64 GB / 128 GB (UFS 2.2) |
| Speicherkartenunterstützung | Ja |
| Hauptkamera | Drei Kameras: 48 MP, f/1.8, 26mm (Weitwinkel), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (Makro) 2 MP, f/2.4, (Tiefe) Dual-LED Blitz, HDR, Panorama |
| Videoaufnahme | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps |
| Frontkamera | 8 MP, f/2.0, (Weitwinkel), Panorama, 1080p@30fps |
| AKKU EIGENSCHAFTEN | |
| Akkukapazität | 5000 mAh |
| Ladeanschluss | USB Typ-C 2.0 |
| Akkutechnologie | Li-Po |
| Wechselbarer Akku | Nein |
| Akku-Eigenschaften | Schnellladung 18W |
| DESIGN EIGENSCHAFTEN | |
| Abmessungen | 161,8 x 75,3 x 8,9 mm (6,37 x 2,96 x 0,35 Zoll) |
| Gewicht | 190 Gramm |
| Farboptionen | Poco Gelb, Mächtig Schwarz, Kühles Blau |
| BETRIEBSSYSTEM | |
| Betriebssystem | Android 11 |
| Benutzeroberfläche | MIUI 12 |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
| 5G | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Geschwindigkeit | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
| WLAN-Eigenschaften | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| NFC | Vorhanden (Marktabhängig) |
| Bluetooth-Version | 5.1 |
| Bluetooth-Eigenschaften | A2DP, LE |
| Navigationseigenschaften | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| USB-Verbindungstyp | USB Typ-C 2.0 |
| Simkarten Anzahl | Dual-Sim |
| SIM | Nano-SIM |
| Radio | Vorhanden |
| 3,5mm Klinke | Vorhanden |
| Wasser-/Staubschutz | Nicht vorhanden |
| Sensoren | Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Nähe, Kompass |
| Fingerabdrucksensor | Seitlich montiert |
| Biometrische Entsperrung | Gesichtserkennung |
| GPS-Eigenschaften | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Lichtsensor | Vorhanden |
| Benachrichtigungs-LED | Vorhanden |
| Sprachassistent | Google Assistant |
„`