Smart Phones
Honor X7b 5G Eigenschaften
Honor X7b 5G, mit einem 6,8-Zoll-LCD-Bildschirm, einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz, einer Triple-Kamera mit 108 MP + 2 MP + 2 MP auf der Rückseite, einer 8 MP Selfie-Kamera, einem Mediatek Dimensity 6020 (7 nm) Chipsatz, 8 GB RAM, 256 GB internem Speicher, Dual-SIM, 5G-Unterstützung, Fingerabdruckleser, 35W-Schnellladung und einem 6000 mAh Akku ausgestattet. Der Preis des Honor X7b 5G wurde noch nicht bekannt gegeben.
Honor X7b 5G Spezifikationen
| BILDSCHIRMEIGENSCHAFTEN | |
| Bildschirmgröße | 6,8 Zoll |
| Bildschirmauflösung | 1080 x 2412 (FHD+) Pixel |
| Pixeldichte | 389 ppi |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Bildwiederholfrequenz | 90 Hz |
| Bildschirmmerkmale | Multi-Touch Rahmenloses Design Frontkamera im Display 850 cd/m² (max.) Helligkeit |
| Bildschirmschutz | – |
| Touchscreen-Typ | Kapazitiver Bildschirm |
| Farbanzahl | 16 Millionen |
| Bildschirmverhältnis | 20:9 |
| Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis | %87,3 |
| HARDWAREEIGENSCHAFTEN | |
| Chipsatz | Mediatek Dimensity 6020 |
| CPU (Prozessor) | Octa-Core (2×2,2 GHz Cortex-A76 & 6×2,0 GHz Cortex-A55) |
| CPU-Herstellungstechnologie | 7nm |
| GPU (Grafikprozessor) | Mali-G57 MC2 |
| RAM (Arbeitsspeicher) | 8 GB RAM |
| RAM-Eigenschaften | – |
| Interner Speicher | 256 GB |
| Speichererweiterung | Nicht vorhanden |
| KAMERA EIGENSCHAFTEN | |
| Hauptkamera | Drei Kameras: 108 MP, f/1,8, (Weitwinkel), PDAF 2 MP, f/2,4, (Makro) 2 MP, f/2,4, (Tiefenschärfe) LED-Blitz, HDR, Panorama |
| Videoaufnahme | 1080p@30fps |
| Frontkamera | 8 MP, f/2,0, (Weitwinkel), 1080p@30fps |
| AKKU EIGENSCHAFTEN | |
| Akkukapazität | 6000 mAh |
| Ladeanschluss | USB Typ-C 2.0 |
| Akkutechnologie | Li-Po |
| Wechselbarer Akku | Nicht vorhanden |
| Akku-Eigenschaften | Schnellladung 35W |
| DESIGNEIGENSCHAFTEN | |
| Abmessungen | 166,7 x 76,5 x 8,2 mm (6,56 x 3,01 x 0,32 Zoll) |
| Gewicht | 199 Gramm |
| Farboptionen | Kristallsilber, Smaragdgrün, Mitternachtsschwarz |
| Gehäusematerial (Vorder-/Rückseite) | – |
| Gehäusematerial (Rahmen) | – |
| BETRIEBSSYSTEM | |
| Betriebssystem | Android 13 |
| Benutzeroberfläche | Magic OS 7.2 |
| NETZWERKVERBINDUNGEN | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
| 5G | 1, 5, 8, 28, 41, 78 SA/NSA |
| Geschwindigkeit | HSPA, LTE, 5G |
| DRAHTLOSE VERBINDUNGEN | |
| Wi-Fi-Eigenschaften | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band, Wi-Fi Direct |
| NFC | Nicht vorhanden |
| Bluetooth-Version | 5.1 |
| Bluetooth-Eigenschaften | A2DP, LE, aptX HD |
| Navigationsfunktionen | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| ANDERE VERBINDUNGEN | |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-C 2.0 |
| Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| SIM | Nano-SIM |
| MULTIMEDIA | |
| Radio | Nicht vorhanden |
| 3,5-mm-Buchse | Vorhanden 24-Bit/192-kHz Hi-Res-Audio |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
| Wasser-/Staubbeständigkeit | Nicht vorhanden |
| Sensoren | Beschleunigungsmesser, Kompass, Annäherungssensor |
| Fingerabdruckleser | Vorhanden |
| Fingerabdruckleser-Eigenschaften | Seitlich montiert |
| GRUNDDATEN | |
| Ankündigungsdatum | 4. April 2024 |
| Verkaufsstart | April 2024 |